Μηνιαία & Ετήσια Δεδομένα Μετεωρολογικών Σταθμών (2026)

🕒 20/06/2026 - 19:44
🌙
Σταθμός Μηνιαία (Jun 2026) Ετήσια (2026) Κατάσταση
σταθμού
Μέγιστη
Θερμοκρασία
(°C)
Ελάχιστη
Θερμοκρασία
(°C)
Υετός
(mm)
Ριπή
(km/h)
Μέγιστη
Θερμοκρασία
(°C)
Ελάχιστη
Θερμοκρασία
(°C)
Σύνολο
Υετού
(mm)
Μέγιστη
Ριπή
(km/h)
Νέα Μάκρη 31,5 17,5 1,2 57,9 31,5 0,8 380,6 75,6 Online
Ραφήνα 30,4 16,2 0,2 53,1 30,4 -1,2 406,6 74,0 Online
Γέρακας 32,4 18,6 0,0 43,5 32,4 0,6 410,8 67,6 Online
Παλλήνη 31,7 17,2 0,0 54,7 31,7 -0,3 395,6 74,0 Online
Κάντζα 32,1 15,7 0,0 37,0 32,1 -2,1 395,8 54,7 Online
Κορωπί 33,3 16,6 0,2 40,2 33,3 -0,9 348,0 56,3 Online
Κίτσι 32,5 16,7 0,0 59,5 32,5 -0,7 322,6 95,0 Online
Βάρη 33,7 17,2 0,0 51,5 33,7 0,6 325,3 72,4 Online
Σπάτα 31,9 14,7 0,0 62,8 31,9 -1,7 384,4 75,6 Online
Μαρκόπουλο 32,1 16,9 0,0 53,1 32,1 -0,6 402,4 96,6 Online
Καλύβια 32,8 17,3 0,0 64,4 32,8 0,6 324,8 86,9 Online
Κερατέα 31,4 17,7 0,0 57,9 31,4 1,5 402,4 90,1 Online
Πόρτο Ράφτη 32,6 17,8 0,0 66,0 32,6 0,2 365,4 75,6 Online
Λιμικό 32,6 12,9 0,0 61,2 32,6 -4,4 287,6 83,7 Online
Ανάβυσσος 32,8 18,5 0,0 56,3 32,8 2,7 222,4 82,1 Online
Σούνιο 33,2 17,4 0,6 54,7 33,2 0,7 287,6 80,5 Online
Λαύριο 31,3 17,9 0,0 56,3 31,3 0,6 293,0 75,6 Online

Πανοραμική Κάμερα Λεκανοπεδίου Αττικής - ΕΑΑ Πεντέλης

📊 Προβολή Γραφημάτων