Μηνιαία & Ετήσια Δεδομένα Μετεωρολογικών Σταθμών (2026)

🕒 02/05/2026 - 20:25
🌙
Σταθμός Μηνιαία (May 2026) Ετήσια (2026) Κατάσταση
σταθμού
Μέγιστη
Θερμοκρασία
(°C)
Ελάχιστη
Θερμοκρασία
(°C)
Υετός
(mm)
Ριπή
(km/h)
Μέγιστη
Θερμοκρασία
(°C)
Ελάχιστη
Θερμοκρασία
(°C)
Σύνολο
Υετού
(mm)
Μέγιστη
Ριπή
(km/h)
Νέα Μάκρη 16,9 10,9 2,0 49,9 26,2 0,8 370,2 75,6 Online
Ραφήνα 17,3 12,8 1,4 53,1 25,2 -1,2 391,4 74,0 Online
Γέρακας 16,3 9,8 1,0 54,7 25,2 0,6 389,0 67,6 Online
Παλλήνη 16,8 9,6 1,0 53,1 26,1 -0,3 381,4 74,0 Online
Κάντζα 15,7 8,8 0,4 33,8 25,7 -2,1 377,6 54,7 Online
Κορωπί 16,2 9,6 0,2 45,1 26,6 -0,9 340,0 56,3 Online
Κίτσι 16,3 10,2 0,2 59,5 26,3 -0,7 315,8 95,0 Online
Βάρη 16,8 10,7 0,4 48,3 26,2 0,6 320,9 72,4 Online
Σπάτα 16,2 9,5 0,2 49,9 25,2 -1,7 370,2 75,6 Online
Μαρκόπουλο 16,2 11,3 0,2 48,3 25,6 -0,6 396,0 96,6 Online
Καλύβια 16,3 10,8 0,8 61,2 26,2 0,6 320,2 86,9 Online
Κερατέα 15,6 10,5 1,2 48,3 24,6 1,5 397,6 90,1 Online
Πόρτο Ράφτη 17,3 12,8 0,2 62,8 26,7 0,2 359,6 75,6 Online
Λιμικό 16,7 11,9 0,2 62,8 25,6 -4,4 281,2 83,7 Online
Ανάβυσσος 18,4 12,3 0,6 51,5 25,2 2,7 219,4 82,1 Online
Σούνιο 17,3 11,9 0,4 57,9 25,6 0,7 282,6 80,5 Online
Λαύριο 17,6 12,7 0,2 62,8 25,4 0,6 290,6 75,6 Online

Πανοραμική Κάμερα Λεκανοπεδίου Αττικής - ΕΑΑ Πεντέλης

📊 Προβολή Γραφημάτων