Μηνιαία & Ετήσια Δεδομένα Μετεωρολογικών Σταθμών (2026)

🕒 14/01/2026 - 06:31
🌙
Σταθμός Μηνιαία (Jan 2026) Ετήσια (2026) Κατάσταση
σταθμού
Μέγιστη
Θερμοκρασία
(°C)
Ελάχιστη
Θερμοκρασία
(°C)
Υετός
(mm)
Ριπή
(km/h)
Μέγιστη
Θερμοκρασία
(°C)
Ελάχιστη
Θερμοκρασία
(°C)
Σύνολο
Υετού
(mm)
Μέγιστη
Ριπή
(km/h)
Νέα Μάκρη 20,7 0,8 3,0 75,6 20,7 0,8 3,0 75,6 Online
Ραφήνα 21,1 -1,2 2,2 72,4 21,1 -1,2 2,2 72,4 Online
Γέρακας 20,3 0,6 4,0 51,5 20,3 0,6 4,0 51,5 Online
Παλλήνη 19,6 -0,3 3,0 67,6 19,6 -0,3 3,0 67,6 Online
Κάντζα 19,2 -2,1 2,4 54,7 19,2 -2,1 2,4 54,7 Online
Κορωπί 19,7 -0,9 3,8 53,1 19,7 -0,9 3,8 53,1 Online
Κίτσι 20,1 -0,7 1,4 95,0 20,1 -0,7 1,4 95,0 Online
Βάρη 20,6 0,6 1,2 61,2 20,6 0,6 1,2 61,2 Online
Σπάτα 19,2 -1,7 2,2 64,4 19,2 -1,7 2,2 64,4 Online
Μαρκόπουλο 19,9 -0,6 1,8 72,4 19,9 -0,6 1,8 72,4 Online
Καλύβια 19,7 0,6 2,0 72,4 19,7 0,6 2,0 72,4 Online
Κερατέα 18,9 1,5 7,4 90,1 18,9 1,5 7,4 90,1 Online
Πόρτο Ράφτη 21,1 0,2 3,0 75,6 21,1 0,2 3,0 75,6 Online
Λιμικό 21,2 -4,4 1,4 78,9 21,2 -4,4 1,4 78,9 Online
Ανάβυσσος 19,8 2,7 3,8 66,0 19,8 2,7 3,8 66,0 Online
Σούνιο 19,7 0,7 2,0 80,5 19,7 0,7 2,0 80,5 Online
Λαύριο 20,0 0,6 2,2 59,5 20,0 0,6 2,2 59,5 Online

Πανοραμική Κάμερα Λεκανοπεδίου Αττικής - ΕΑΑ Πεντέλης

📊 Προβολή Γραφημάτων