Μηνιαία & Ετήσια Δεδομένα Μετεωρολογικών Σταθμών (2026)

🕒 06/03/2026 - 08:01
🌙
Σταθμός Μηνιαία (Mar 2026) Ετήσια (2026) Κατάσταση
σταθμού
Μέγιστη
Θερμοκρασία
(°C)
Ελάχιστη
Θερμοκρασία
(°C)
Υετός
(mm)
Ριπή
(km/h)
Μέγιστη
Θερμοκρασία
(°C)
Ελάχιστη
Θερμοκρασία
(°C)
Σύνολο
Υετού
(mm)
Μέγιστη
Ριπή
(km/h)
Νέα Μάκρη 17,8 6,6 0,0 41,8 22,3 0,8 245,6 75,6 Online
Ραφήνα 17,1 4,6 0,0 51,5 22,3 -1,2 275,6 74,0 Online
Γέρακας 18,1 6,2 0,0 33,8 20,3 0,6 304,2 64,4 Online
Παλλήνη 18,6 5,2 0,0 38,6 20,6 -0,3 283,6 72,4 Online
Κάντζα 18,3 2,8 0,0 30,6 19,8 -2,1 296,4 54,7 Online
Κορωπί 18,6 2,8 0,0 29,0 19,7 -0,9 260,8 56,3 Online
Κίτσι 18,9 5,4 0,0 48,3 20,1 -0,7 247,4 95,0 Online
Βάρη 19,1 4,1 0,0 37,0 20,6 0,6 259,5 62,8 Online
Σπάτα 18,3 1,0 0,2 45,1 20,2 -1,7 272,8 67,6 Online
Μαρκόπουλο 18,1 4,8 0,0 46,7 20,2 -0,6 291,2 96,6 Online
Καλύβια 18,1 6,8 0,0 54,7 19,7 0,6 229,2 86,9 Online
Κερατέα 18,1 7,8 0,0 45,1 18,9 1,5 275,0 90,1 Online
Πόρτο Ράφτη 17,9 6,0 0,0 56,3 21,1 0,2 278,2 75,6 Online
Λιμικό 18,3 1,7 0,0 56,3 21,2 -4,4 189,6 83,7 Online
Ανάβυσσος 18,2 9,2 0,0 45,1 20,1 2,7 179,6 66,0 Online
Σούνιο - - - - - - - - Offline αρχείο: 2026
Λαύριο 18,9 7,1 0,0 57,9 20,0 0,6 223,8 74,0 Online

Πανοραμική Κάμερα Λεκανοπεδίου Αττικής - ΕΑΑ Πεντέλης

📊 Προβολή Γραφημάτων