| Σταθμός | Μηνιαία (Dec 2025) | Ετήσια (2025) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ελάχιστη Θερμοκρασία (°C) |
Υετός (mm) |
Ριπή (km/h) |
Μέγιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ελάχιστη Θερμοκρασία (°C) |
Σύνολο Υετού (mm) |
Μέγιστη Ριπή (km/h) |
|
| Νέα Μάκρη | 18,8 | 8,7 | 91,8 | 57,9 | 39,5 | 4,1 | 381,2 | 64,4 |
| Ραφήνα | 19,4 | 7,6 | 86,4 | 80,5 | 39,7 | 0,9 | 536,6 | 80,5 |
| Γέρακας | 17,4 | 8,8 | 115,6 | 49,9 | 39,9 | 0,9 | 444,4 | 77,2 |
| Παλλήνη | 18,6 | 9,0 | 95,4 | 53,1 | 39,9 | 2,1 | 409,4 | 83,7 |
| Κάντζα | 17,7 | 6,8 | 86,0 | 37,0 | 38,9 | -0,3 | 372,8 | 53,1 |
| Κορωπί | 18,2 | 7,4 | 102,4 | 33,8 | 40,6 | 0,9 | 450,8 | 53,1 |
| Κίτσι | 19,3 | 9,7 | 92,0 | 61,2 | 39,7 | 0,7 | 432,8 | 77,2 |
| Βάρη | 19,8 | 9,4 | 69,4 | 46,7 | 41,0 | 0,8 | 342,8 | 64,4 |
| Σπάτα | 18,7 | 6,7 | 95,4 | 40,2 | 40,3 | 0,9 | 428,6 | 80,5 |
| Μαρκόπουλο | 18,6 | 8,5 | 85,8 | 57,9 | 40,0 | 1,7 | 390,4 | 75,6 |
| Καλύβια | 18,4 | 9,3 | 73,8 | 41,8 | 39,8 | 1,8 | 324,8 | 80,5 |
| Κερατεα | 17,5 | 10,4 | 68,8 | 57,9 | 39,1 | 1,8 | 379,8 | 75,6 |
| Πόρτο Ράφτη | 19,6 | 9,1 | 93,0 | 67,6 | 40,3 | 2,9 | 347,4 | 75,6 |
| Λιμικό | 19,2 | 4,7 | 66,0 | 59,5 | 39,9 | -1,6 | 322,3 | 77,2 |
| Ανάβυσσος | 19,5 | 12,7 | 50,4 | 61,2 | 40,1 | 2,8 | 306,0 | 82,1 |
| Σούνιο | 19,4 | 11,5 | 50,0 | 57,9 | 39,8 | 2,8 | 378,8 | 82,1 |
| Λαύριο | 20,0 | 9,9 | 52,2 | 61,2 | 36,9 | 4,3 | 324,2 | 80,5 |
Τα δεδομένα προέρχονται από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr το οποίο και ευχαριστούμε θερμά
© 2020 - 2025 | atticaweather.gr
All Rights Reserved
Month visits: 644
Total visits: 1619