| Σταθμός | Ημερομηνία | Μέση Θερμοκρασία (°C) |
Μέγιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ελάχιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ημερήσιος Υετός (mm) |
Μέση Ένταση Ανέμου (km/h) |
Διεύθυνση Ανέμου |
Κατάσταση Σταθμού |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Νέα Μάκρη | 09/02/26 | 10,6 | 11,2 | 10,2 | 0,0 | 1,0 | SW | 🟢 Online |
| Ραφήνα | 09/02/26 | 9,6 | 10,4 | 8,7 | 0,0 | 5,8 | W | 🟢 Online |
| Γέρακας | 09/02/26 | 11,1 | 11,5 | 10,5 | 0,0 | 0,8 | NNW | 🟢 Online |
| Παλλήνη | 09/02/26 | 12,1 | 12,7 | 11,0 | 0,0 | 5,1 | WNW | 🟢 Online |
| Κάντζα | 09/02/26 | 8,6 | 10,0 | 7,8 | 0,0 | 0,3 | SSW | 🟢 Online |
| Κορωπί | 09/02/26 | 9,6 | 10,1 | 8,8 | 0,0 | 0,5 | S | 🟢 Online |
| Κίτσι | 09/02/26 | 9,8 | 11,7 | 9,2 | 0,0 | 1,6 | ENE | 🟢 Online |
| Βάρη | 09/02/26 | 11,2 | 12,7 | 10,4 | 0,0 | 0,8 | NNW | 🟢 Online |
| Σπάτα | 09/02/26 | 8,9 | 10,1 | 8,2 | 0,0 | 0,6 | SW | 🟢 Online |
| Μαρκόπουλο | 09/02/26 | 10,1 | 11,3 | 8,8 | 0,0 | 2,7 | WNW | 🟢 Online |
| Καλύβια | 09/02/26 | 11,0 | 12,4 | 9,7 | 0,0 | 2,1 | SSW | 🟢 Online |
| Κερατέα | 09/02/26 | 10,9 | 11,8 | 10,3 | 0,0 | 2,1 | SW | 🟢 Online |
| Πόρτο Ράφτη | 09/02/26 | 10,6 | 11,4 | 10,0 | 0,0 | 4,7 | W | 🟢 Online |
| Λιμικό | 09/02/26 | 6,8 | 7,9 | 6,4 | 0,0 | 1,6 | SW | 🟢 Online |
| Ανάβυσσος | 09/02/26 | 13,9 | 15,2 | 12,4 | 0,0 | 3,5 | NW | 🟢 Online |
| Σούνιο | 09/02/26 | 12,6 | 13,5 | 11,6 | 0,0 | 5,8 | N | 🟢 Online |
| Λαύριο | 09/02/26 | 13,6 | 14,4 | 12,6 | 0,0 | 5,6 | W | 🟢 Online |
Τα δεδομένα προέρχονται από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr το οποίο και ευχαριστούμε θερμά
© 2020 - 2026 | atticaweather.gr
All Rights Reserved
Month visits: 329
Total visits: 3576