| Σταθμός | Ημερομηνία | Μέση Θερμοκρασία (°C) |
Μέγιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ελάχιστη Θερμοκρασία (°C) |
Ημερήσιος Υετός (mm) |
Μέση Ένταση Ανέμου (km/h) |
Διεύθυνση Ανέμου |
Κατάσταση Σταθμού |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Νέα Μάκρη | 14/01/26 | 5,8 | 6,3 | 5,2 | 0,0 | 0,8 | SW | 🟢 Online |
| Ραφήνα | 14/01/26 | 7,7 | 10,1 | 4,1 | 0,0 | 5,8 | W | 🟢 Online |
| Γέρακας | 14/01/26 | 7,1 | 8,2 | 5,5 | 0,0 | 2,4 | NW | 🟢 Online |
| Παλλήνη | 14/01/26 | 8,3 | 9,8 | 5,6 | 0,0 | 6,6 | W | 🟢 Online |
| Κάντζα | 14/01/26 | 7,9 | 9,8 | 3,8 | 0,0 | 1,8 | N | 🟢 Online |
| Κορωπί | 14/01/26 | 8,4 | 10,0 | 5,2 | 0,0 | 3,2 | SSW | 🟢 Online |
| Κίτσι | 14/01/26 | 8,7 | 10,3 | 5,7 | 0,0 | 6,1 | WSW | 🟢 Online |
| Βάρη | 14/01/26 | 9,7 | 11,2 | 5,8 | 0,0 | 5,1 | W | 🟢 Online |
| Σπάτα | 14/01/26 | 6,9 | 9,2 | 3,5 | 0,0 | 4,0 | N | 🟢 Online |
| Μαρκόπουλο | 14/01/26 | 9,5 | 10,6 | 7,6 | 0,0 | 7,9 | SW | 🟢 Online |
| Καλύβια | 14/01/26 | 8,4 | 9,7 | 6,5 | 0,0 | 5,8 | SW | 🟢 Online |
| Κερατέα | 14/01/26 | 8,6 | 9,8 | 6,2 | 0,0 | 7,6 | W | 🟢 Online |
| Πόρτο Ράφτη | 14/01/26 | 8,7 | 11,0 | 6,6 | 0,0 | 4,0 | W | 🟢 Online |
| Λιμικό | 14/01/26 | 4,0 | 7,8 | 1,6 | 0,0 | 3,4 | SSW | 🟢 Online |
| Ανάβυσσος | 14/01/26 | 12,1 | 12,7 | 11,2 | 0,0 | 8,4 | W | 🟢 Online |
| Σούνιο | 14/01/26 | 7,5 | 9,4 | 6,8 | 0,0 | 4,0 | WNW | 🟢 Online |
| Λαύριο | 14/01/26 | 7,8 | 8,5 | 7,0 | 0,0 | 2,6 | W | 🟢 Online |
Τα δεδομένα προέρχονται από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr το οποίο και ευχαριστούμε θερμά
© 2020 - 2026 | atticaweather.gr
All Rights Reserved
Month visits: 579
Total visits: 2897