📡 Μετεωρολογικοί Σταθμοί Ανατολικής Αττικής
🕒 09/10/2026 - 10:42
🌙
Σταθμός Ημερομηνία Μέση
Θερμοκρασία
(°C)
Μέγιστη
Θερμοκρασία
(°C)
Ελάχιστη
Θερμοκρασία
(°C)
Ημερήσιος
Υετός
(mm)
Μέση Ένταση
Ανέμου
(km/h)
Διεύθυνση
Ανέμου
Κατάσταση
Σταθμού
Νέα Μάκρη 09/10/26 17,4 21,3 16,3 0,0 0,7 SSW 🟢 Online
Ραφήνα 09/10/26 17,3 22,2 14,9 0,0 3,7 W 🟢 Online
Γέρακας 09/10/26 18,6 21,4 17,4 0,0 1,3 NW 🟢 Online
Παλλήνη 09/10/26 18,1 22,4 15,9 0,0 2,6 W 🟢 Online
Κάντζα 09/10/26 16,9 21,9 14,6 0,0 0,5 SSW 🟢 Online
Κορωπί 09/10/26 18,8 21,4 16,8 0,0 1,8 NW 🟢 Online
Κίτσι 09/10/26 19,5 23,3 17,1 0,0 5,3 SW 🟢 Online
Βάρη 09/10/26 19,4 23,2 17,3 0,0 1,6 SSE 🟢 Online
Σπάτα 09/10/26 15,4 21,6 13,1 0,0 1,0 N 🟢 Online
Μαρκόπουλο 09/10/26 17,8 21,5 16,4 0,0 1,5 NW 🟢 Online
Καλύβια 09/10/26 19,8 22,3 17,8 0,0 5,8 SW 🟢 Online
Κερατέα 09/10/26 20,1 22,4 18,8 0,0 6,0 WNW 🟢 Online
Πόρτο Ράφτη 09/10/26 17,8 21,3 16,7 0,0 0,2 WNW 🟢 Online
Λιμικό 09/10/26 13,7 22,2 12,2 0,0 0,5 SSW 🟢 Online
Ανάβυσσος 09/10/26 19,5 23,1 18,3 0,0 0,8 E 🟢 Online
Σούνιο 09/10/26 19,2 23,0 18,0 0,0 1,9 WNW 🟢 Online
Λαύριο 09/10/26 19,4 23,2 18,4 0,0 1,4 W 🟢 Online

Πανοραμική Κάμερα Λεκανοπεδίου Αττικής - ΕΑΑ Πεντέλης

📊 Προβολή Γραφημάτων
📈 Μηνιαία & Ετήσια Δεδομένα

Τα δεδομένα προέρχονται από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr το οποίο και ευχαριστούμε θερμά

© 2020 - 2026 | atticaweather.gr
All Rights Reserved

Month visits: 409
Total visits: 9232